MALİ TABLOLAR
YATIRIMCI
 2025
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | ||
| BEYAN | BEYAN | ||
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | ||
 2024
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2023
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2022
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2021
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2020
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2019
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2018
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2017
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2016
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | MALİ TABLO VE DİPNOTLARI | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2015
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| BİLANÇOLAR | MALİ TABLO VE DİP NOTLARI | MALİ TABLO VE DİP NOTLARI | MALİ TABLO VE DİP NOTLARI | 
| DİPNOTLAR | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| BEYAN | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
| FAALİYET RAPORLARI | 
 2014
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | 
| DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2013
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | 
| DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2012
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | 
| DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2011
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | 
| DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2010
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | 
| DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2009
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | 
| DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2008
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | 
| DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
| FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | FAALİYET RAPORLARI | 
 2007
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | 
| DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
 2006
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | 
| DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
 2005
| 3 AYLIK RAPORLAR | 6 AYLIK RAPORLAR | 9 AYLIK RAPORLAR | 12 AYLIK RAPORLAR | 
| BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | BİLANÇOLAR | 
| DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | DİPNOTLAR | 
| BEYAN | BEYAN | BEYAN | BEYAN | 
