Ortaklık Yapısı
KURUMSAL
| ORTAKLAR | PAY GRUBU | PAY TUTARI (TL) | ORAN(%) | 
| KRİSTAL GIDA DAG.VE PAZ.A.Ş | A-HAMİLİNE | 3,774,600.00 | 1,96 | 
| MAHMUT ERDOĞAN | B-HAMİLİNE | 10,728,750.00 | 5,59 | 
| KRİSTAL GIDA DAG.VE PAZ.A.Ş | B-HAMİLİNE | 5,483,766.00 | 2,86 | 
| HALKA AÇIK HİSSE | B-HAMİLİNE | 172,012,884.00 | 89,59 | 
| SERMAYE | 192.000.000,00 | 100,00 | |
